Строим в том числе по Вашим проектам! Цены на сайте на 100% АКТУАЛЬНЫЕ !!!
ЦЕНЫ НА ДОМОКОМПЛЕКТЫ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА И ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА (ИЗ СОСНЫ, ЛИСТВЕННИЦЫ, КЕДРА С ЧАШАМИ ПОД ПРОЕКТ)
ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО ПОД ПРОЕКТ
Диаметр (мм) | Объем бревна (м3) | Кол-во бревен в м3 (шт) | Высота (мм) | Ширина паза (мм) | Погонных метров в м3 | ЦЕНЫ (руб за м3) |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0.1526 | 6,55 | 155 | 90 | 39.3 | от Ель/Сосна - 17000 Лиственница - 27000 Кедр - 27000 |
200 | 0.1884 | 5,3 | 170 | 100 | 32 | от Ель/Сосна - 17000 Лиственница - 27000 Кедр - 27000 |
220 | 0.228 | 4,39 | 190,5 | 110 | 26,3 | от Ель/Сосна - 17000 Лиственница - 27000 Кедр - 27500 |
240 | 0.2714 | 3,69 | 208 | 120 | 22,1 | от Ель/Сосна - 17000 Лиственница - 27000 Кедр - 27500 |
260 | 0.3185 | 3,14 | 225 | 130 | 18,9 | от Ель/Сосна - 17000 Лиственница - 27500 Кедр - 27500 |
280 | 0.369 | 2,7 | 242 | 140 | 16,3 | от Ель/Сосна - 17500 Лиственница - 28000 Кедр - 28500 |
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПОД ПРОЕКТ
Наименование | Кубатура 1 ед. | Ед. изм. | шт/м3 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Брус 92*145*6000 | 0,09 | м3 | 11,1 | от Ель/Сосна - 17000 Лиственница - 27500 Кедр - 27500 |
Брус 145*142*6000 | 0,135 | м3 | 7,4 | от Ель/Сосна - 17000 Лиственница - 27500 Кедр - 27500 |
Брус 145*192*6000 | 0,18 | м3 | 5,5 | от Ель/Сосна - 17000 Лиственница - 27500 Кедр - 28500 |
Брус 92*192*6000 | 0,12 | м3 | 8,3 | от Ель/Сосна - 17000 Лиственница - 27500 Кедр - 27500 |
Брус 195*192*6000 | 0,24 | м3 | 4,16 | от Ель/Сосна - 17000 Лиственница - 29000 Кедр - 29000 |
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС КАМЕРНОЙ СУШКИ ПОД ПРОЕКТ
Наименование, HxB | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Брус 145*145*6000 | м3 | 24500 |
Брус 145*195*6000 | м3 | 24500 |
КЛЕЕНЫЙ БРУС ПОД ПРОЕКТ
Наименование, HxB | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Брус 145*160*6000 | м3 | от 45000 |
Брус 145*200*6000 | м3 | от 45000 |
Брус 190*160*6000 | м3 | от 45000 |
Брус 190*200*6000 | м3 | от 45000 |
Брус 230*160*6000 | м3 | от 45000 |
Брус 230*200*6000 | м3 | от 45000 |
ДВУХЛАМЕЛЬНЫЙ КЛЕЕНЫЙ БРУС
Наименование, HxB | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Брус 145*195*6000 | м3 | от 40000 |
ВАГОНКА
Вагонка с выбранной четвертью 16*87*3000 (канадка, естественной влажности) | АВ | м3 | - | 8000 |
---|---|---|---|---|
Вагонка сухая 17х87х6000 | АВ | м3 | 112 | 14500 |
Вагонка сухая 17х91х6000 | АВ | м3 | 107 | 14500 |
ДОСКА ПОЛОВАЯ (СУХАЯ, ШПУНТОВАННАЯ)
Доска половая 35х90х6000 | - | м3 | 52 | 13000 |
---|